|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 佳里看坪1.4分方正農地,售598萬 | 案 號 | 2077 |
|---|
| 地址 | 台南市佳里區看坪 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售598萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 423.5 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 蚶寮段 | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | 28.96米 | 土地深度 | 48.5米 |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | 農地 | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 1.41萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 14小時內 | | 土地特色 | 1.地形方正
2.近看坪里市區 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 陳盈秀 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0928-010-990(陳盈秀) | 所屬公司名稱 | 誠昱不動產企業社(住商成大東興店) |
|---|
| 公司電話 | 0928010990 (LINE) | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 台南市永康區小北路30號 |
|---|
| 網 址 | http://www.台南秀秀房仲網.tw |
|---|
贊助商廣告
售農地
台南佳里農地-1 台南佳里農地-2 台南佳里農地-3 台南佳里農地-4 台南佳里農地-5 台南佳里農地-6
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 506.99坪
- 278萬
 - 農地
- 874.225坪
- 664萬
 - 農地
- 994.32坪
- 298萬
 - 農地
- 301.59坪
- 288萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 906.29坪
- 558萬
 - 農地
- 1211.81坪
- 598萬
 - 農地
- 635.25坪
- 638萬
 - 農地
- 1395.73坪
- 550萬
|