|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 大寮方正無路持農地出售 | 案 號 | |
---|
地址 | 高雄市大寮區永芳路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售796萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 102.16 坪 |
---|
土地座落地段 | | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | | 土地深度 | |
---|
使用分區 | | 使用地類別 | | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 7.79萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 11天前 | 土地特色 | 大寮方正農地 無道路持分 方正可買素地或加購廠房 含廠房價格1200萬 |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 邱先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0970-695-300(邱先生) | 所屬公司名稱 | 【即時通房屋仲介經紀有限公司】 |
---|
公司電話 | 07-375-5557 | 公司傳真 | (07)375-9223 |
---|
公司地址 | 高雄市仁武區鳳仁路95之76號 |
---|
網 址 | http://www.高雄廠房出租.tw |
---|
贊助商廣告
售高雄農地
高雄大寮農地-1
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 429坪
- 1977萬
 - 農地
- 169坪
- 1154萬
 - 農地
- 935.93坪
- 2340萬
 - 農地
- 596.83坪
- 6990萬
 - 農地
- 371.7坪
- 2788萬
|
相似物件
 - 農地
- 83.18坪
- 815萬
 - 農地
- 345坪
- 768萬
 - 農地_建地_休閒地
- 129坪
- 768萬
 - 農地
- 70坪
- 838萬
 - 農地
- 844.88坪
- 760萬
 - 農地
- 133坪
- 756萬
|