|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 大寮近鳳山方正農地 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 高雄市大寮區大寮 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1億5116萬5300元 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 1162.81 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 13萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 6天前 | | 土地特色 | 地點好.近鳳山.環境清幽.地形方正.交通便利.生活機能不錯.臨捷運橘線.投資自用皆宜.未來看好. |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 李先生 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0988-713-563(李先生) | 所屬公司名稱 | 7+1工商不動產 |
|---|
| 公司電話 | | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 高雄市三民區九如一路60號 |
|---|
| 網 址 | http://www.南台灣廠房土地買賣租售.tw |
|---|
贊助商廣告
農地買賣
高雄大寮農地-1 高雄大寮農地-2 高雄大寮農地-3 高雄大寮農地-4
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 128坪
- 1000萬
 - 農地
- 294坪
- 3448萬
 - 農地
- 1797坪
- 6830萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 36658.57坪
- 1億5754萬
 - 農地_休閒地
- 3080坪
- 1億7565萬
 - 農地
- 2405.94坪
- 1億4435萬
 - 農地
- 1988坪
- 1億7500萬
|