|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 新園大路旁面寬廠房 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 屏東縣新園鄉新生段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售2200萬售2188萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地_廠辦 | 坪 數 | 347.36 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 新生段 | 土地用途 | 廠辦 |
|---|
| 土地寬度 | 70米 | 土地深度 | 23米 |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 6.3萬/坪 | 公告總值 | 3900 |
|---|
| 地上物 | 廠房 | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 183天前 | | 土地特色 | 特色
1.雙園大橋下臨路面寬廠房,空間大好運用
2.臨路20米,土地面寬70米,深度23米
3.連接林園跟新園,地理位置優越,南來北往便利 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 小秘書 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  (08)788-0892(小秘書) | 所屬公司名稱 | 盈翔捷不動產有限公司-盈翔捷地政士事務所 |
|---|
| 公司電話 | (08)788-0892 | 公司傳真 | (08)788-0897 |
|---|
| 公司地址 | 屏東縣潮州鎮北平路47號 |
|---|
| 網 址 | http://www.盈翔捷不動產.tw |
|---|
贊助商廣告
屏東農地
屏東農地-1 屏東農地-2 屏東農地-3 屏東農地-4 屏東農地-5 屏東農地-6
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 476.4坪
- 1810萬
 - 農地
- 1685.83坪
- 2642萬
 - 農地
- 1182.45坪
- 2483萬
 - 農地_休閒地
- 982.11坪
- 1718萬
|