|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 屏東雙面臨路三明治農地 | 案 號 | |
---|
地址 | 屏東縣屏東市龍華段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售3058萬 |
---|
土地地目 | 農地 | 坪 數 | 1536.1 坪 |
---|
土地座落地段 | 龍華段 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 130米 | 土地深度 | 70米 |
---|
使用分區 | 一般農業區 | 使用地類別 | 農牧用地 | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 1.99萬/坪 | 公告總值 | 4100 |
---|
地上物 | 作物 | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 74天前 | 土地特色 | 臨路4米,土地面寬130米,深度70米
無水有電,目前土地上種植作物
緊鄰台27,往來萬丹屏東相當交通方便
一般農業區農牧用地,使用上更為便利
雙面臨路,地形似三角形土地
有鄰居,工廠等鄰居相伴 |
---|
周邊環境 |
---|
生活機能 | | 鄰近交通 | |
---|
鄰近地標 | | 公園綠地 | 社區公園 |
---|
鄰近學區 | | 捷運站 | |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 小秘書 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  (08)788-0892(小秘書) | 所屬公司名稱 | 盈翔捷不動產有限公司-盈翔捷地政士事務所 |
---|
公司電話 | (08)788-0892 | 公司傳真 | (08)788-0897 |
---|
公司地址 | 屏東縣潮州鎮北平路47號 |
---|
網 址 | http://www.盈翔捷不動產.tw |
---|
贊助商廣告
屏東屏東市農地出售
屏東屏東市農地-1 屏東屏東市農地-2 屏東屏東市農地-3 屏東屏東市農地-4 屏東屏東市農地-5
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 979.13坪
- 2733萬
 - 農地
- 336.6坪
- 2860萬
 - 農地
- 1538坪
- 3000萬
 - 農地
- 1450坪
- 3500萬
 - 農地_休閒地
- 1670.12坪
- 2980萬
 - 農地
- 1131.14坪
- 2700萬
|