|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 潮州心之和農地 | 案 號 | B300 |
---|
地址 | 屏東縣潮州鎮 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1500萬 |
---|
土地地目 | 農地_休閒地 | 坪 數 | 1173 坪 |
---|
土地座落地段 | 潮州鎮 | 土地用途 | |
---|
土地寬度 | 45 | 土地深度 | 87 |
---|
使用分區 | 特定農業區 | 使用地類別 | 農牧用地 | 建敝率 | | 容積率 | | 每坪單價 | 1.28萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | 朝北 | 最後更新日 | 12天前 | 土地特色 | 有水*有電*地形方正 農舍為鄰*環境優 |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 家園房屋 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  (08)7897272(家園房屋) | 所屬公司名稱 | 家園房屋仲介企業社 |
---|
公司電話 | (08)789-7272 | 公司傳真 | (08)7880703 |
---|
公司地址 | 屏東縣潮州鎮四維路364號 |
---|
網 址 | http://www.家園房屋.tw |
---|
贊助商廣告
屏東農地出售
屏東潮州農地-1 屏東潮州農地-2 屏東潮州農地-3 屏東潮州農地-4 屏東潮州農地-5 屏東潮州農地-6 屏東潮州農地-7 屏東潮州農地-8
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
相似物件
 - 農地
- 2732.63坪
- 1562萬
 - 農地
- 646.64坪
- 1480萬
 - 農地
- 768.45坪
- 1528萬
 - 農地
- 886.2坪
- 1359萬
 - 農地
- 886坪
- 1313萬
 - 農地
- 1271.33坪
- 1088萬
|