|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 高樹國中低總價山景都內農地3 | 案 號 | 15459 |
|---|
| 地址 | 屏東縣高樹鄉興中路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售202萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 115.26 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 南興段 | 土地用途 | 農地 |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | 農業區 | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 1.75萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | 空地 | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 14小時內 | | 土地特色 | 水源保護區.庄內.周邊有鄰居 高樹市區約550公尺.生活超便利.地段好 國小學區約1公里.低總價.百坪開心小農地 好入手好管理.都市計畫區.城鄉發展第一類 肉地100.36坪.道路持分14.89坪 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
|---|
| 公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.0929104366.com |
|---|
贊助商廣告
售屏東高樹農地
屏東高樹農地-1 屏東高樹農地-2 屏東高樹農地-3 屏東高樹農地-4 屏東高樹農地-5 屏東高樹農地-6 屏東高樹農地-7 屏東高樹農地-8
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 134.29坪
- 200萬
 - 農地
- 130坪
- 245萬
 - 農地
- 149坪
- 186萬
 - 農地
- 131.916坪
- 234萬8000元
|