|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 新埤國小都計農地 | 案 號 | B265 |
|---|
| 地址 | 屏東縣新埤鄉 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售232萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 105 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | | 土地用途 | |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 2.21萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 3天前 | | 土地特色 | 地形方正環境好近二高近台一線近學校近市場近全聯 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 家園房屋 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  (08)7897272(家園房屋) | 所屬公司名稱 | 家園房屋仲介企業社 |
|---|
| 公司電話 | (08)789-7272 | 公司傳真 | (08)7880703 |
|---|
| 公司地址 | 屏東縣潮州鎮四維路364號 |
|---|
| 網 址 | http://www.家園房屋.tw |
|---|
贊助商廣告
售屏東農地
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地
- 916坪
- 4396萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 150坪
- 255萬
 - 農地
- 131.916坪
- 234萬8000元
 - 農地
- 203.2坪
- 281萬7100元
 - 農地
- 198坪
- 262萬
|