|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 大竹千坪都內農 | 案 號 | |
|---|
| 地址 | 桃園市蘆竹區新庄子段1977-0001,新庄子段1970-0000,新庄子段1969-0000,新庄子段1968-0000,新庄子段1977-0000 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售1億8527萬 |
|---|
| 土地地目 | 農地 | 坪 數 | 1950.2 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 新庄子段 | 土地用途 | 55 |
|---|
| 土地寬度 | | 土地深度 | 96 |
|---|
| 使用分區 | | 使用地類別 | | | 建敝率 | | 容積率 | | | 每坪單價 | 9.5萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 13天前 | | 土地特色 | |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 林湲億 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0988-027-766(林湲億) | 所屬公司名稱 | 康桀企業社 |
|---|
| 公司電話 | | 公司傳真 | |
|---|
| 公司地址 | 桃園市中壢區環北路319號 |
|---|
| 網 址 | http://www.房屋土地廠房買賣.tw |
|---|
贊助商廣告
賣蘆竹農地
桃園蘆竹農地-1 桃園蘆竹農地-2 桃園蘆竹農地-3 桃園蘆竹農地-4
|
|
|
|
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 農地_工業地
- 8100坪
- 15億5000萬
 - 農地
- 760坪
- 1428萬
 - 農地
- 1802.93坪
- 3億9665萬
 - 農地_建地
- 847坪
- 1億1985萬
|
|
相似物件
 - 農地
- 563坪
- 1億4600萬
 - 農地_工業地
- 1120坪
- 1億3985萬
 - 農地
- 1799坪
- 1億5293萬
 - 農地
- 1339坪
- 1億7148萬
|