|
|
| 土地基本資料 |
|---|
| 案 名 | 高大特區海景首排美建地 | 案 號 | 2651 |
|---|
| 地址 | 高雄市楠梓區援中段一小段 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售2億9880萬 |
|---|
| 土地地目 | 建地 | 坪 數 | 395.09 坪 |
|---|
| 土地座落地段 | 援中段一小段 | 土地用途 | 建地 |
|---|
| 土地寬度 | 25 | 土地深度 | 50 |
|---|
| 使用分區 | 第三種住宅 | 使用地類別 | | | 建敝率 | 50% | 容積率 | 240% | | 每坪單價 | 75.63萬/坪 | 公告總值 | |
|---|
| 地上物 | 空地 | 法拍土地 | 不是 | | 土地座向 | | 最後更新日 | 3天前 | | 土地特色 | 臨28米台17道路.海景第一排
分區:第三種住宅區50/240
地形方正.面寬25米.深50米
建商熱門獵地區
台積電熱門區 |
|---|
| 土地聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 淑臻 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 |  0917-568-487(淑臻) | 所屬公司名稱 | 住商不動產高雄自由加盟店(聯旭地產開發有限公司) |
|---|
| 公司電話 | 07-5581111 | 公司傳真 | 07-5588882 |
|---|
| 公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
|---|
| 網 址 | http://www.臻臻好房網.tw |
|---|
贊助商廣告
高雄建地出售
高雄楠梓建地-1 高雄楠梓建地-2 高雄楠梓建地-3 高雄楠梓建地-4 高雄楠梓建地-5 高雄楠梓建地-6 高雄楠梓建地-7
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 建地
- 1287坪
- 2億2420萬
|
|
相似物件
 - 建地
- 395.09坪
- 2億7650萬
 - 建地_住宅地
- 1317.22坪
- 3億2690萬
 - 建地
- 220坪
- 2億7500萬
 - 建地_住宅地
- 520坪
- 3億160萬
|