|
土地基本資料 |
---|
案 名 | 鼓山雙面臨路三角窗建地 | 案 號 | 14834 |
---|
地址 | 高雄市鼓山區鼓山二路 | 土地銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
---|
銷售狀態 | 帶看中 | 售 價 | 售6200萬 |
---|
土地地目 | 建地 | 坪 數 | 40.84 坪 |
---|
土地座落地段 | 鼓中段二小段 | 土地用途 | 建地 |
---|
土地寬度 | 10 | 土地深度 | 13.9 |
---|
使用分區 | 第三種住宅區 | 使用地類別 | | 建敝率 | 50% | 容積率 | 240% | 每坪單價 | 151.81萬/坪 | 公告總值 | |
---|
地上物 | 空地 | 法拍土地 | 不是 | 土地座向 | | 最後更新日 | 1天前 | 土地特色 | ‧雙面臨路三角窗建地 ‧位置地段佳.交通便利 ‧第三種住宅區 ‧建蔽50%.容積240% ‧歡迎來電預約賞地 |
---|
土地聯絡人資訊 |
---|
聯絡人姓名 | 曾愛金 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
---|
手機 |  0929-104-366(曾愛金) | 所屬公司名稱 | 聯旭地產開發有限公司 |
---|
公司電話 | (07)966-1166 | 公司傳真 | (07)558-8882 |
---|
公司地址 | 高雄市左營區至聖路142號 |
---|
網 址 | http://www.0929104366.com |
---|
贊助商廣告
售高雄建地
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
檢舉物件不實
|
黃金曝光
 - 建地
- 35.82坪
- 658萬
 - 建地
- 31坪
- 568萬
 - 建地
- 25.79坪
- 398萬
 - 建地
- 148.77坪
- 7600萬
|
相似物件
 - 建地
- 201.77坪
- 6254萬
 - 建地
- 109坪
- 5800萬
 - 建地
- 312.12坪
- 5880萬
 - 建地
- 81坪
- 6660萬
 - 建地
- 193.12坪
- 6322萬
 - 建地
- 170坪
- 5950萬
|