|
|
| 房子基本資料 |
|---|
| 案名 | 台中龍井★東海新興路店面+套房 | 案號 | |
|---|
| 地址 | 台中市龍井區新興路 |
|---|
| 銷售狀態 | 帶看中 | 售價 | 售2600萬售2380萬 |
|---|
| 房子類型 | 透天 | 總登記坪數 | 31.13 坪 |
|---|
| 格局 | 4房,2廳,4衛 | 屋齡 | 44年 |
|---|
| 每坪單價 | 76.45萬/坪 | 公設比 | |
|---|
| 車位 | 沒有車位 | 法拍屋 | 不是 |
|---|
| 建物所在樓層 | 共2樓 | 管理費 | |
|---|
| 管委會 | | 中庭 | | | 電梯 | 未知 | 是否為凶宅 | | | 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | | | 面寬 | | 縱深 | | | 邊間 | | 房子銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
|---|
| 房子特色 | 更多物件請點選東森房屋龍井東海店網路商城
http://store.etwarm.com.tw/A0544
~更多房屋資訊請來電或蒞臨本店諮詢~
或請您連上本公司網站,提供您720度環景看屋的服務,讓您不用出門也有即時看屋的臨場感。
請您加入本公司臉書https://www.facebook.com/Longjinghouse
或加入Line好友 ID:@hxu3752u ←近距離服務 馬上加入
本公司專門經營中科、台中工業區、精密園區、沙鹿、龍井、大肚、海線所有有關不動產相關業務,擁有海線最大(近40位業務)、最強銷售團隊,歡迎您的來電(店)蒞臨指導,謝謝您!!
|
|---|
| 坪數說明 |
|---|
| 建物登記總坪數 | 31.13 | 土地登記總坪數 | 19.14 |
|---|
| 主建物坪數 | | 停車位坪數 | |
|---|
| 附屬建物坪數 | | 公共設施坪數 | |
|---|
| 增建坪數 | | 地下室坪數 | |
|---|
| 房子聯絡人資訊 |
|---|
| 聯絡人姓名 | 值班或隨機人員 (煩請告知聯絡人,您是在889房子網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) | Line加入好友 | |
|---|
| 手機 | | 所屬公司名稱 | 東森房屋龍井東海店 |
|---|
| 公司電話 | 0426333358 | 公司傳真 | 0426333368 |
|---|
| 公司地址 | 台中市龍井區遊園南路165號 |
|---|
| 網址 | http://www.0426333358.com |
|---|
贊助商廣告
透天買賣
龍井透天-1 龍井透天-2 龍井透天-3 龍井透天-4 龍井透天-5 龍井透天-6 龍井透天-7 龍井透天-8
|
|
|
|
物件地圖
|
物件留言
請注意,如果您詢問的內容與物件不相符合或是廣告,經過審核,系統將會直接刪除您的發問內容
|
|
檢舉物件不實
|
|
黃金曝光
 - 透天
- 37.66坪
- 售1280萬
|
|
相似物件
 - 透天_套房 / 6房
- 32坪
- 售1880萬
 - 透天 / 4房
- 37.42坪
- 售2100萬
 - 透天_店面 / 4房
- 70.418坪
- 售2580萬
 - 透天 / 6房
- 57.14坪
- 售1980萬
|